Skip to content

Commit

Permalink
Bump testcontainers.version from 1.19.8 to 1.20.0
Browse files Browse the repository at this point in the history
Bumps `testcontainers.version` from 1.19.8 to 1.20.0.

Updates `org.testcontainers:testcontainers` from 1.19.8 to 1.20.0
- [Release notes](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases)
- [Changelog](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](testcontainers/testcontainers-java@1.19.8...1.20.0)

Updates `org.testcontainers:elasticsearch` from 1.19.8 to 1.20.0
- [Release notes](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases)
- [Changelog](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](testcontainers/testcontainers-java@1.19.8...1.20.0)

Updates `org.testcontainers:cassandra` from 1.19.8 to 1.20.0
- [Release notes](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases)
- [Changelog](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](testcontainers/testcontainers-java@1.19.8...1.20.0)

Updates `org.testcontainers:solr` from 1.19.8 to 1.20.0
- [Release notes](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases)
- [Changelog](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](testcontainers/testcontainers-java@1.19.8...1.20.0)

Updates `org.testcontainers:junit-jupiter` from 1.19.8 to 1.20.0
- [Release notes](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases)
- [Changelog](https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](testcontainers/testcontainers-java@1.19.8...1.20.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: org.testcontainers:testcontainers
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.testcontainers:elasticsearch
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.testcontainers:cassandra
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.testcontainers:solr
  dependency-type: direct:development
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.testcontainers:junit-jupiter
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
(cherry picked from commit 1bd1d6e)
  • Loading branch information
dependabot[bot] committed Jul 29, 2024
1 parent ad4f0cb commit d9da7f6
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion pom.xml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -105,7 +105,7 @@
<cassandra-driver.version>4.17.0</cassandra-driver.version>
<scylla-driver.version>4.17.0.1</scylla-driver.version>
<scylladb.version>5.1.4</scylladb.version>
<testcontainers.version>1.19.8</testcontainers.version>
<testcontainers.version>1.20.0</testcontainers.version>
<easymock.version>5.3.0</easymock.version>
<protobuf.version>3.25.3</protobuf.version>
<grpc.version>1.65.1</grpc.version>
Expand Down

1 comment on commit d9da7f6

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark

Benchmark suite Current: d9da7f6 Previous: bca47c5 Ratio
org.janusgraph.JanusGraphSpeedBenchmark.basicAddAndDelete 12738.858941956825 ms/op 12912.548637979955 ms/op 0.99
org.janusgraph.GraphCentricQueryBenchmark.getVertices 946.7146855956129 ms/op 918.0400957291431 ms/op 1.03
org.janusgraph.MgmtOlapJobBenchmark.runClearIndex 216.09639695 ms/op 216.4635572547101 ms/op 1.00
org.janusgraph.MgmtOlapJobBenchmark.runReindex 335.8404008141666 ms/op 347.80464277685894 ms/op 0.97
org.janusgraph.JanusGraphSpeedBenchmark.basicCount 215.48219538595677 ms/op 216.40289108422564 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesAllPropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 4776.400162255361 ms/op 5024.445582277027 ms/op 0.95
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getElementsWithUsingEmitRepeatSteps 17213.399629251668 ms/op 17159.196377976783 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithSmallBatch 19578.287777170706 ms/op 20724.36722410404 ms/op 0.94
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.vertexCentricPropertiesFetching 55873.90819966667 ms/op 58162.35436213332 ms/op 0.96
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getAllElementsTraversedFromOuterVertex 8785.028628433955 ms/op 8357.110491468684 ms/op 1.05
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesWithDoubleUnion 386.20160866649604 ms/op 387.6863383382277 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesAllPropertiesWithUnlimitedBatch 4181.430041676818 ms/op 4213.8777475333945 ms/op 0.99
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getNames 8266.011624656348 ms/op 8292.920591714219 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesThreePropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 5473.761839210218 ms/op 6038.63465033781 ms/op 0.91
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getLabels 7168.06084796922 ms/op 7199.99021713888 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesFilteredByAndStep 439.21135089355954 ms/op 436.20180871236005 ms/op 1.01
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesFromMultiNestedRepeatStepStartingFromSingleVertex 12330.233034282352 ms/op 12934.501404644643 ms/op 0.95
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesWithCoalesceUsage 364.57751597247596 ms/op 366.0040859039988 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 14269.474751354297 ms/op 15425.554640038366 ms/op 0.93
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getIdToOutVerticesProjection 248.7524770801837 ms/op 253.11102554260657 ms/op 0.98
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithUnlimitedBatch 14010.258194084265 ms/op 15594.566794325445 ms/op 0.90
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getNeighborNames 8111.313965670915 ms/op 8428.010412274583 ms/op 0.96
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getElementsWithUsingRepeatUntilSteps 8882.067603710355 ms/op 9070.584048547127 ms/op 0.98
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getAdjacentVerticesLocalCounts 8912.015578116801 ms/op 8487.596133540426 ms/op 1.05

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.