Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

NPE can occur in the Response Path if MetricRepo is not initialized yet #42505

Draft
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

rijeshkp
Copy link
Contributor

Proposed changes

Issue Number: close #xxx

@doris-robot
Copy link

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR

Since 2024-03-18, the Document has been moved to doris-website.
See Doris Document.

@rijeshkp
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 41386 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit c0295db381a40ef503d3a22ccdd55a4f64bd8007, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17568	7423	7287	7287
q2	2039	275	271	271
q3	12200	1073	1137	1073
q4	10577	840	802	802
q5	7744	3097	3024	3024
q6	233	150	144	144
q7	1021	617	604	604
q8	9355	1998	1983	1983
q9	6557	6489	6460	6460
q10	7077	2402	2420	2402
q11	428	235	238	235
q12	410	232	208	208
q13	17790	3019	3032	3019
q14	243	207	222	207
q15	556	495	513	495
q16	634	587	577	577
q17	968	559	572	559
q18	7195	6703	6751	6703
q19	1323	1083	865	865
q20	462	182	188	182
q21	3988	3281	3288	3281
q22	1129	1005	1026	1005
Total cold run time: 109497 ms
Total hot run time: 41386 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	7329	7269	7233	7233
q2	324	230	231	230
q3	3082	2985	2937	2937
q4	2106	1839	1779	1779
q5	5757	5792	5789	5789
q6	236	148	143	143
q7	2223	1849	1767	1767
q8	3430	3543	3457	3457
q9	8949	8923	8957	8923
q10	3593	3531	3561	3531
q11	579	482	498	482
q12	850	612	616	612
q13	9629	3208	3188	3188
q14	296	277	273	273
q15	587	533	523	523
q16	693	640	622	622
q17	1891	1628	1613	1613
q18	8367	7851	7674	7674
q19	1720	1564	1547	1547
q20	2123	1881	1849	1849
q21	5650	5441	5478	5441
q22	1173	1104	1035	1035
Total cold run time: 70587 ms
Total hot run time: 60648 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 191873 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit c0295db381a40ef503d3a22ccdd55a4f64bd8007, data reload: false

query1	851	394	393	393
query2	6266	2121	2078	2078
query3	8676	202	197	197
query4	34178	23829	23656	23656
query5	4985	476	451	451
query6	294	186	179	179
query7	4195	296	296	296
query8	298	241	238	238
query9	9550	2715	2717	2715
query10	508	252	251	251
query11	18118	15308	15357	15308
query12	154	108	99	99
query13	1560	412	423	412
query14	9735	7499	6572	6572
query15	251	186	174	174
query16	8037	488	530	488
query17	1464	577	586	577
query18	2158	310	307	307
query19	359	159	161	159
query20	128	116	120	116
query21	205	104	108	104
query22	4592	4623	4541	4541
query23	34815	34090	34260	34090
query24	11071	2833	2847	2833
query25	623	409	398	398
query26	1167	160	167	160
query27	2310	279	280	279
query28	7644	2447	2445	2445
query29	830	417	415	415
query30	268	164	158	158
query31	1028	785	806	785
query32	96	57	56	56
query33	788	268	291	268
query34	919	521	512	512
query35	1070	899	882	882
query36	1092	960	965	960
query37	140	74	74	74
query38	4405	4269	4382	4269
query39	1539	1453	1442	1442
query40	207	101	103	101
query41	48	45	47	45
query42	109	99	100	99
query43	533	509	506	506
query44	1230	810	804	804
query45	184	166	165	165
query46	1148	721	695	695
query47	1933	1831	1816	1816
query48	412	319	325	319
query49	938	415	406	406
query50	818	395	431	395
query51	6997	6895	6957	6895
query52	100	89	88	88
query53	252	176	176	176
query54	1156	394	410	394
query55	80	77	74	74
query56	264	238	240	238
query57	1314	1154	1168	1154
query58	205	207	209	207
query59	3224	3021	3087	3021
query60	260	246	250	246
query61	103	97	100	97
query62	847	687	642	642
query63	215	193	190	190
query64	4050	628	617	617
query65	3297	3210	3253	3210
query66	813	297	306	297
query67	15895	15629	15625	15625
query68	4912	559	547	547
query69	444	256	262	256
query70	1223	1138	1145	1138
query71	348	249	254	249
query72	6245	4061	3971	3971
query73	768	353	373	353
query74	10540	8949	8943	8943
query75	3441	2714	2677	2677
query76	2788	961	941	941
query77	388	278	289	278
query78	10591	9548	9528	9528
query79	1086	598	605	598
query80	728	442	430	430
query81	546	253	242	242
query82	377	113	120	113
query83	172	139	134	134
query84	233	68	72	68
query85	1235	294	291	291
query86	391	287	281	281
query87	4889	4649	4743	4649
query88	3311	2212	2165	2165
query89	409	297	296	296
query90	2000	191	188	188
query91	138	105	111	105
query92	58	47	52	47
query93	1090	545	527	527
query94	856	281	295	281
query95	356	247	243	243
query96	616	279	278	278
query97	2917	2707	2695	2695
query98	208	198	208	198
query99	1557	1304	1336	1304
Total cold run time: 297860 ms
Total hot run time: 191873 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 32.47 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit c0295db381a40ef503d3a22ccdd55a4f64bd8007, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.03
query2	0.07	0.03	0.04
query3	0.23	0.06	0.06
query4	1.64	0.10	0.10
query5	0.41	0.39	0.40
query6	1.17	0.65	0.67
query7	0.03	0.02	0.01
query8	0.04	0.03	0.05
query9	0.57	0.50	0.51
query10	0.56	0.55	0.54
query11	0.14	0.11	0.11
query12	0.13	0.11	0.11
query13	0.61	0.60	0.59
query14	2.80	2.77	2.73
query15	0.90	0.83	0.82
query16	0.39	0.38	0.39
query17	1.07	1.06	1.09
query18	0.20	0.19	0.20
query19	1.93	1.94	1.89
query20	0.01	0.02	0.01
query21	15.36	0.59	0.58
query22	2.22	3.00	1.70
query23	17.16	0.83	0.84
query24	3.23	1.41	0.78
query25	0.22	0.12	0.10
query26	0.58	0.13	0.14
query27	0.05	0.05	0.04
query28	10.66	1.08	1.07
query29	12.58	3.32	3.32
query30	0.24	0.06	0.07
query31	2.85	0.39	0.39
query32	3.24	0.46	0.46
query33	3.01	2.99	3.01
query34	17.05	4.48	4.55
query35	4.60	4.55	4.52
query36	0.68	0.49	0.50
query37	0.08	0.06	0.06
query38	0.05	0.03	0.03
query39	0.03	0.02	0.02
query40	0.15	0.12	0.12
query41	0.09	0.02	0.02
query42	0.03	0.03	0.02
query43	0.03	0.03	0.03
Total cold run time: 107.13 s
Total hot run time: 32.47 s

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants