Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Performance Shift(s): b9a950a9 #6198

Open
github-actions bot opened this issue Oct 26, 2024 · 0 comments
Open

Performance Shift(s): b9a950a9 #6198

github-actions bot opened this issue Oct 26, 2024 · 0 comments
Assignees
Labels
Bot A bot generated issue/pull-request Type: Performance

Comments

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmark comparison has identified performance shifts at:

Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:

⏱️ Performance Benchmark Report: b9a950a

Performance shifts
| Change   | Before [8c213f0c] <main~3>   | After [b9a950a9] <main~2>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| +        | 226±2μs                      | 284±2μs                     |    1.26 | import_iris.Iris.time_iris                           |
| +        | 3.58±0.1ms                   | 4.69±0.5ms                  |    1.31 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |
Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [8c213f0c] <main~3>   | After [b9a950a9] <main~2>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 59.3±0.6ms                   | 59.5±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 60.3±0.8ms                   | 60.6±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 212±1ms                      | 213±2ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 212±2ms                      | 213±2ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 38.5±0.4ms                   | 38.6±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 39.8±0.4ms                   | 39.2±0.4ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 38.9±0.5ms                   | 39.0±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 39.8±0.3ms                   | 39.3±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 51.3±0.6ms                   | 51.0±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 51.6±1ms                     | 51.5±0.8ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 134±0.7ms                    | 134±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 136±1ms                      | 135±1ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 55.8±0.9ms                   | 56.4±1ms                    |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 57.2±0.4ms                   | 56.9±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 38.4±0.2ms                   | 38.7±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 39.2±0.2ms                   | 39.5±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 51.2±0.7ms                   | 51.0±0.8ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 51.7±1ms                     | 51.9±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 1.09±0.01s                   | 1.08±0.01s                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 1.09±0.01s                   | 1.08±0.01s                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 511±20ms                     | 508±10ms                    |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 484±20ms                     | 507±20ms                    |    1.05 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 36.7±0.3ms                   | 37.2±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 37.8±0.3ms                   | 37.9±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 68.1±0.5ms                   | 68.0±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 69.1±1ms                     | 68.9±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 69.6±0.7ms                   | 70.0±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 70.5±0.8ms                   | 70.7±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 65.8±0.6ms                   | 65.6±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 66.1±0.8ms                   | 66.2±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 25.5±0.2ms                   | 25.7±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 29.6±0.3ms                   | 30.0±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 147±0.8ms                    | 147±2ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 161±1ms                      | 162±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 23.7±0.3ms                   | 23.8±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 27.9±0.1ms                   | 28.1±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 23.8±0.2ms                   | 23.7±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 27.9±0.2ms                   | 27.9±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 24.4±0.3ms                   | 24.6±0.09ms                 |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 28.7±0.2ms                   | 28.5±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 37.6±0.6ms                   | 37.5±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 41.9±0.7ms                   | 41.8±0.8ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 25.1±0.3ms                   | 25.1±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 28.9±0.1ms                   | 29.2±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 24.9±0.3ms                   | 24.9±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 29.1±0.3ms                   | 29.1±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 24.5±0.2ms                   | 24.4±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 28.5±0.3ms                   | 28.2±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 542±6ms                      | 541±6ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 544±4ms                      | 548±6ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 161±2ms                      | 162±0.9ms                   |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 180±1ms                      | 181±2ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 23.3±0.1ms                   | 23.4±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 27.7±0.3ms                   | 27.7±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 26.8±0.4ms                   | 26.9±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 31.3±0.4ms                   | 30.9±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 26.2±0.2ms                   | 26.7±0.3ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 30.6±0.4ms                   | 30.6±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 25.8±0.2ms                   | 25.6±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 29.8±0.3ms                   | 29.8±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 92.2±0.9ms                   | 92.3±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 93.4±1ms                     | 93.5±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 106±0.7ms                    | 105±1ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 106±0.9ms                    | 107±0.8ms                   |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 62.8±1ms                     | 63.0±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 63.9±0.7ms                   | 64.1±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 30.9±0.6ms                   | 31.1±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 34.9±0.5ms                   | 34.6±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 32.7±0.5ms                   | 32.5±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 36.6±0.5ms                   | 36.8±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 26.8±0.2ms                   | 26.5±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 30.7±0.3ms                   | 30.7±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 329±4ms                      | 331±5ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 350±4ms                      | 349±4ms                     |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 1.12±0.02ms                  | 1.09±0.02ms                 |    0.98 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 403±8μs                      | 392±3μs                     |    0.97 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 957±10μs                     | 933±20μs                    |    0.98 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 583±9μs                      | 566±6μs                     |    0.97 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 235±3ms                      | 235±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 127±2ms                      | 126±1ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 258±3ms                      | 260±2ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 16.6±0.3μs                   | 16.5±0.2μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 335±2ms                      | 336±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 225±3ms                      | 225±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 361±2ms                      | 360±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 17.2±0.3μs                   | 16.8±0.2μs                  |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 234±2ms                      | 236±2ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 127±1ms                      | 126±1ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 260±2ms                      | 260±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 53.1±0.6μs                   | 52.2±0.4μs                  |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 336±2ms                      | 335±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 226±2ms                      | 225±2ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 362±3ms                      | 360±2ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 54.6±0.6μs                   | 54.2±0.6μs                  |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 791±9μs                      | 783±10μs                    |    0.99 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 179±2μs                      | 180±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time__constraints                                                          |
|          | 109±0.6μs                    | 109±0.7μs                   |    1    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 94.5±0.5μs                   | 93.0±0.3μs                  |    0.98 | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 138±0.8μs                    | 135±0.7μs                   |    0.98 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 903±7μs                      | 903±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 76.8±0.4μs                   | 75.8±0.7μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 597±10μs                     | 585±6μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 139±1μs                      | 138±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 110±2μs                      | 109±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 245±3μs                      | 239±3μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 188±2μs                      | 186±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 110±0.7μs                    | 110±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 137±1μs                      | 141±2μs                     |    1.03 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 333±4μs                      | 333±7μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 93.7±0.4μs                   | 92.9±0.7μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 219±3μs                      | 217±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 96.7±0.9μs                   | 95.8±0.6μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 172±2μs                      | 171±0.8μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 303±8μs                      | 299±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                           |
|          | 83.9±0.7μs                   | 84.6±0.7μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 162±2μs                      | 161±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.31±0.01ms                  | 1.32±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 138±1μs                      | 136±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                          |
|          | 1.18±0ms                     | 1.17±0.01ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 196±1μs                      | 196±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 124±2μs                      | 124±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 356±3μs                      | 354±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                         |
|          | 739±4μs                      | 740±10μs                    |    1    | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 646±9μs                      | 639±6μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_cube                                                                  |
|          | 226±4μs                      | 222±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 77.2±0.3μs                   | 76.0±0.5μs                  |    0.98 | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 184±1μs                      | 184±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 253±3μs                      | 248±3μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.74±0.01ms                  | 2.74±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 78.5±0.2μs                   | 79.2±0.5μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 114±1μs                      | 115±2μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 399±6μs                      | 398±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 5.24±0.05ms                  | 5.29±0.07ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 74.8±0.5μs                   | 75.2±0.7μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 258±1μs                      | 258±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 119±0.9μs                    | 119±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 122±0.9μs                    | 123±3μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 210±3μs                      | 209±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 775±10μs                     | 770±4μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 181±3μs                      | 179±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 132±1μs                      | 132±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 515±5μs                      | 544±4μs                     |    1.06 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 221±3μs                      | 218±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 82.9±0.3μs                   | 83.4±0.6μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 161±2μs                      | 161±0.9μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 136±0.8μs                    | 136±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 75.7±0.3μs                   | 75.7±0.6μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 81.7±0.2μs                   | 81.4±0.8μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 994±2μs                      | 998±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 135±0.5μs                    | 135±0.8μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 172±2μs                      | 171±0.9μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 126±0.8μs                    | 126±0.5μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 8.20±0.05ms                  | 8.16±0.05ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.90±0.01ms                  | 1.89±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 104±0.6μs                    | 104±0.4μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.22±0.01ms                  | 2.21±0.01ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.74±0.01ms                  | 1.75±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 34.6±0.7ms                   | 34.4±0.9ms                  |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 258±4μs                      | 255±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 4.69±0.03ms                  | 4.70±0.03ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 120±2μs                      | 118±0.8μs                   |    0.98 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.82±0ms                     | 2.83±0.02ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 1.53±0.01ms                  | 1.54±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                     |
|          | 169±2μs                      | 169±0.9μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 100±0.6μs                    | 99.9±0.8μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 328±5μs                      | 326±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 71.2±0.7μs                   | 70.9±1μs                    |    1    | iterate.IZip.time_izip                                                                      |
|          | 8.94±0.06ms                  | 9.70±0.08ms                 |    1.09 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 25.7±0.2ms                   | 26.2±0.2ms                  |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 9.00±0.04ms                  | 9.76±0.08ms                 |    1.09 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 8.91±0.05ms                  | 9.63±0.2ms                  |    1.08 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 21.1±0.05ms                  | 22.3±0.2ms                  |    1.06 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 8.99±0.07ms                  | 9.69±0.08ms                 |    1.08 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.50±0.01s                   | 1.50±0.01s                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 21.1±0.07ms                  | 22.1±0.2ms                  |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.52±0.02s                   | 1.52±0.01s                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.51±0.01s                   | 1.48±0.01s                  |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 21.2±0.08ms                  | 22.2±0.2ms                  |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.52±0.01s                   | 1.53±0.02s                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 4.23±0.04ms                  | 5.01±0.03ms                 |    1.18 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 20.0±0.3ms                   | 20.6±0.09ms                 |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 4.21±0.04ms                  | 5.01±0.06ms                 |    1.19 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 4.21±0.03ms                  | 4.99±0.03ms                 |    1.18 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 19.6±0.06ms                  | 21.1±0.2ms                  |    1.07 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 4.20±0.03ms                  | 5.03±0.02ms                 |    1.2  | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 28.6±3ms                     | 25.0±3ms                    |    0.87 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 20.4±0.3ms                   | 19.4±0.3ms                  |    0.95 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 13.9±2ms                     | 13.6±1ms                    |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 26.0±0.7ms                   | 26.2±2ms                    |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 79.3±0.6ms                   | 79.6±0.6ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 25.7±2ms                     | 25.5±0.9ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 471±3ms                      | 471±3ms                     |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 2.71±0.04ms                  | 2.82±0.07ms                 |    1.04 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 472±3ms                      | 473±2ms                     |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 485±3ms                      | 482±1ms                     |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 2.83±0.1ms                   | 2.81±0.07ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 480±2ms                      | 481±2ms                     |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 1.66±0.06ms                  | 1.66±0.08ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 2.75±0.04ms                  | 2.76±0.09ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
|          | 1.69±0.07ms                  | 1.66±0.09ms                 |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')                                  |
|          | 1.66±0.04ms                  | 1.69±0.07ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')                                   |
|          | 2.90±0.08ms                  | 2.84±0.07ms                 |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                               |
|          | 1.68±0.1ms                   | 1.65±0.06ms                 |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')                                   |
|          | 359±3ms                      | 360±3ms                     |    1    | load.ManyVars.time_many_var_load                                                            |
|          | 8.94±0.07ms                  | 9.80±0.07ms                 |    1.1  | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')                            |
|          | 9.16±0.07ms                  | 10.0±0.1ms                  |    1.09 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')                            |
|          | 1.50±0.02s                   | 1.50±0.01s                  |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')                              |
|          | 1.55±0.01s                   | 1.54±0.02s                  |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP')                              |
|          | 4.32±0.03ms                  | 5.04±0.04ms                 |    1.17 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF')                                 |
|          | 4.30±0.02ms                  | 5.01±0.02ms                 |    1.17 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP')                                 |
|          | 8.91±0.1ms                   | 8.94±0.03ms                 |    1    | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False)                               |
